Reajuste para Planos Individuais
Conforme definição da ANS, para os planos de saúde exclusivamente odontológicos, sejam eles individuais/familiares ou coletivos, o percentual de reajuste anual deve estar claramente expresso nos contratos e sua aplicação deve ser feita no mês de aniversário do contrato.
Nos planos individuais da Odontoprev, o índice estipulado para reajuste do valor da mensalidade é equivalente a variação de 12 meses acumulado do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE. O reajuste é aplicado de acordo com o mês de vigência de cada contrato. Dessa forma, os índices acumulados do IPCA, aplicados nos últimos 3 anos, seguem conforme abaixo:
Mês | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Janeiro | 4,51% | 5,77% | 10,38% |
Fevereiro | 4,50% | 5,59% | 10,54% |
Março | 3,93% | 4,65% | 11,30% |
Abril | 3,69% | 4,18% | 12,13% |
Maio | 3,93% | 3,93% | 11,73% |
Junho | 4,23% | 3,16% | 11,89% |
Julho | 4,50% | 3,99% | 10,07% |
Agosto | 4,24% | 4,60% | 8,73% |
Setembro | 4,42% | 5,18% | 7,17% |
Outubro | 4,76% | 4,81% | 6,47% |
Novembro | 4,87% | 4,68% | 5,90% |
Dezembro | 4,83% | 4,62% | 5,79% |
Para consultar valores IPCA, acesse: Clique Aqui
Para mais informações sobre reajuste de acordo com a ANS, acessar: Clique Aqui